Tabela Opłat i Prowizji
(obowiązująca od dnia 01.03.2012)
| Lp. | Czynność | Opłata netto | Uwagi |
| Umowa | |||
| 1. | Zmiana terminów płatności rat w czasie trwania umowy leasingu w obrębie jednego m-ca (bez zmiany ryzyka transakcji) | 200 PLN | |
| 2. | Zmiana wysokości rat w czasie trwania umowy leasingu (bez zmiany ryzyka transakcji) | 500 PLN | W przypadku szybszej spłaty kapitału w danym miesiącu (rata skumulowana) dodatkowo zostaną naliczone koszty finansowania podatku dochodowego. |
| 3. | Skrócenie długości podstawowego okresu trwania umowy leasingu poprzez zmianę harmonogramu | 750 PLN | |
| 4. | Wydłużenie umowy leasingu po zakończeniu podstawowego okresu umowy na bazie wartości resztowej | 500 PLN 0,5% wartości resztowej, nie mniej niż 750 PLN | Dla wartości resztowej mniejszej lub równej 50 tys. PLN Dla wartości resztowej większej niż 50 tys. PLN |
| 5. | Przedterminowe zakończenie umowy leasingu na wniosek Korzystającego | 750 PLN | |
| 6. | Przewalutowanie umowy leasingu | 0,5% wszystkich pozostałych do spłaty rat | Nie mniej niż 1500 PLN |
| 7. | Zmiana waluty płatności rat leasingowych w trakcie trwania umowy leasingu - dotyczy waluty rozrachunku | 300 PLN | |
| 8. | Przygotowanie cesji umowy leasingu lub przedmiotu leasingu z umowy leasingu na osobę trzecią (dotyczy umów leasingu na samochody osobowe i ciężarowe o ładowności do 2 ton) | 0,5% wszystkich pozostałych do spłaty rat | Nie mniej niż 1000 PLN |
| 9. | Przygotowanie cesji umowy leasingu lub przedmiotu leasingu z umowy leasingu na osobę trzecią (dotyczy umów leasingu na przedmioty nie wymienione w pkt. 8 powyżej) | 0,5% wszystkich pozostałych do spłaty rat | Nie mniej niż 1500 PLN |
| 10. | Przygotowanie restrukturyzacji umowy leasingu na wniosek Korzystającego | Opłata w wysokości ostatniej zafakturowanej raty leasingowej | Nie mniej niż 1000 PLN i nie więcej niż 3000 PLN |
| 11. | Przygotowanie restrukturyzacji umowy leasingu w skutek nieterminowego regulowania zobowiązań przez Korzystającego | Opłata w wysokości ostatniej zafakturowanej raty leasingowej | Nie mniej niż 1000 PLN i nie więcej niż 4000 PLN |
| 12. | Zmiana zabezpieczeń umowy leasingu w trakcie jej trwania | 0,5% wszystkich pozostałych do spłaty rat | Nie mniej niż 500 PLN plus koszty rzeczywiste |
| 13. | Symulacja zmiany harmonogramu rat leasingowych na wniosek Korzystającego | 50 PLN za każdy harmonogram | |
| 14. | Opłata przygotowawcza – wydanie decyzji o przystąpieniu BRE Leasing do umowy leasingu (nie dotyczy umów leasingu na samochody osobowe i ciężarowe o ładowności do 2 ton) | 0,5% wartości netto Przedmiotu Leasingu | Nie mniej niż 500 PLN |
| Aneksy | |||
| 15. | Zmiany adresu siedziby lub nazwy firmy Korzystającego (nie dotyczy zmiany formy prawnej) | 75 PLN za aneks do każdej umowy | |
| 16. | Zmiana formy prawnej przez Korzystającego | 250 PLN | |
| Ubezpieczenie | |||
| 17. | Indywidualne uzgodnienie w zakresie ubezpieczenia przedmiotu leasingu poza pakietem oferowanym przez BRE Leasing (zmiana ubezpieczenia w trakcie trwania umowy) | 250 PLN | |
| 18. | Wystawienie polisy ubezpieczeniowej w ramach pakietu oferowanego przez BRE Leasing w przypadku niedostarczenia w terminie określonym w OWL polisy indywidualnej Korzystającego lub dostarczenia polisy indywidualnej Korzystającego zawartej niezgodnie z wymogami OWL | 200 PLN | |
| 19. | Wystawienie duplikatu potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia | 50 PLN | |
| 20. | Wystawienie upoważnienia do odbioru odszkodowania z tytułu szkody częściowej na PL ubezpieczonym poza pakietem oferowanym przez BREL Leasing | 75 PLN | |
| 21. | Przygotowanie porozumienia dotyczącego kontynuowania umowy leasingu po szkodzie całkowitej | 500 PLN | |
| 22. | Przygotowanie porozumienia dotyczącego rozliczenia umowy leasingu po szkodzie całkowitej | 200 PLN | |
| 23. | Rezygnacja z ubezpieczenia PPI w trakcie trwania okresu ubezpieczenia (wypowiedzenie umowy ubezpieczenia) | 1% sumy pozostałych do spłaty rat i wartości resztowej | Nie mniej niż 500 PLN |
| 24. | Rezygnacja z ubezpieczenia GAP w trakcie trwania okresu ubezpieczenia (wypowiedzenie umowy ubezpieczenia) | 500 PLN | |
| Przedmiot Leasingu | |||
| 25. | Wydanie upoważnienia do poddzierżawienia/podnajmu/oddania w użytkowanie przedmiotu leasingu osobie trzeciej | 300 PLN | |
| 26. | Wyłączenie lub zamiana przedmiotu leasingu z umowy leasingu w trakcie jej trwania, w tym wymiana gwarancyjna przedmiotu leasingu | 600 PLN za każdy przedmiot leasingu | |
| 27. | Kalkulacja wartości wykupowej przy przedterminowym zakończeniu UL/przedterminowym wyłączeniu jednego z przedmiotów z umowy leasingu – wyliczenie kwoty dyskonta | 50 PLN | |
| 28. | Zmiana parametrów technicznych przedmiotu leasingu wskutek czynności wykonanych przez Korzystającego | 250 PLN | |
| 29. | Wydanie odebranego przedmiotu leasingu | 0 PLN | |
| Dokumenty | |||
| 30. | Przygotowanie raportu - zestawienia dla Korzystającego - zgodnie ze zleceniem | 150 PLN | |
| 31. | Przygotowanie duplikatu dokumentów | 5 PLN za każdą stronę | Nie mniej niż 30 PLN plus koszty rzeczywiste |
| 32. | Udzielenie pisemnej informacji na wniosek organów ścigania i organów administracji o użytkowniku pojazdu, którym dokonano wykroczenia | 50 PLN | |
| 33. | Refaktura kosztów poniesionych przez Finansującego, a nie opłaconych przez Korzystającego lub użytkownika Przedmiotu Leasingu z tytułu opłat i kar związanych z wykroczeniem lub innej opłaty pod jakimkolwiek tytułem." | 50 PLN | |
| 34. | Wystawienie opinii o współpracy | 75 PLN | |
| 35. |
| 150 PLN | plus koszty rzeczywiste |
| |||
| |||
| |||
| 36. |
| 50 PLN | plus koszty rzeczywiste |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| 37. | Wydanie kserokopii dokumentów potwierdzonych przez Wydział Komunikacji za zgodność z oryginałem | 20 PLN | plus koszty rzeczywiste |
| Windykacja | |||
| 38. | Wystawienie monitu | 0 PLN | |
| 39. | Wezwanie do zapłaty | 50 PLN | |
| Inne | |||
| 40. | Import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie pojazdu | 1% wartości netto zakupu | Nie mniej niż 1500 PLN plus koszty rzeczywiste |
| 41. | Import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie maszyn, urządzeń i innych środków trwałych | 0,2% wartości netto zakupu | Nie mniej niż 2000 PLN |
| 42. | Inne , niewymienione | zgodnie z decyzją Dyrektora jednostki organizacyjnej BREL | |
Postanowienia ogólne Tabeli Opłat i Prowizji:
- Stawki określone w Tabeli są obowiązującą podstawą dla określania opłat i prowizji za czynności wnioskowane przez Klientów do wykonania we wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych BRE Leasing.
- BRE Leasing może wykonać usługi inne niż przewidziane w Tabeli, przy zastrzeżeniu ustalenia odrębnych opłat i prowizji przez dyrektorów jednostek organizacyjnych lub odmówić wykonania usługi wymienionej w Tabeli, jeżeli nie jest ona możliwa do realizacji ze względów proceduralnych lub technicznych.
- Opłaty i prowizje BRE Leasing ustala i pobiera w złotych.
- Do przeliczania walut na złote stosuje się kurs sprzedaży walut z BRE Banku SA z dnia wystawiania faktury na opłatę lub prowizję.
- Do każdej opłaty wynikającej z tabeli opłat i prowizji doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.
- Opłaty i prowizje są uiszczane przez Klientów w formie przelewu bankowego w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
- Niezależnie od opłat i prowizji wymienionych w Tabeli, BRE Leasing zastrzega sobie prawo do pobrania opłat i prowizji w wysokości faktycznie poniesionych kosztów, o ile takie występują.
- Należne BRE Leasing opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi.
- Pozycje i postanowienia Tabeli Opłat i Prowizji odnoszące się do wprost do Umowy Leasingu lub Przedmiotu Leasingu oraz mówiące o Finansującym i Korzystającym, stosuje się również do Umowy Pożyczki i finansowanego nią Przedmiotu oraz Pożyczkodawcy i Pożyczkobiorcy.
